Schermo LCD da tableta da 15,6 pollici LVDS 40pin IPS 1920 * 1080 YT1561B01
Descrizzione:
YT1561B01,stu modulu dedicatu à i prudutti di monitoru cum'è terminali POS è tablette industriali, è furnisce un rendimentu eccellente chì include un altu rapportu di cuntrastu, alta saturazione di culore è alta prufundità di culore.Hè di qualità A schermu LCD da a fabbrica originale TCL CSOT.Pudemu ancu furnisce altri mudelli di moduli 15.6 inch per laptops cù diverse risoluzioni.
Specificazioni:
| Titulu | 15.6 'Screnu LCD XQ156FHN-N61 | Pantalla LCD POS 15.6 inch LVDS 40pin TN 1366 * 768 HD NT156WHM-N50 | 15.6 inch POS è tablette industriali Schermo LCD LVDS 40pin IPS FHD YT1561B01 |
| Mudellu | XQ156FHN-N61 | NT156WHM-N50 | YT1561B01 |
| Contornu dimensionale | 350,66 * 205,23 * 2,45 mm | 359,32 (H) * 209,54 (V) (W / PCB) * 5,5 (Max) | 351,86 (H) * 206,332 (V) * 6,3 (D) cù PCB 351,86 (H) * 206,332 (V) * 3,2 (D) senza PCB |
| Formatu di pixel | 1920(H)*1080(V) | 1366 (H) * 768 (V) | 1920(H)*1080(V) |
| Interfaccia | 30 pin/EDP | 40 pin/LVDS | 40 pin/LVDS |
| Luminosità | 260 cd/m² | 220 cd/m² | 250 cd/m² |
| Angulu di vista | Visione di gamma completa IPS | TN | IPS |
| Temperature di funziunamentu | 0 ~ 50 ℃ | 0 ~ 50 ℃ | 0 ~ 50 ℃ |
| Culore | 72% NTSC | 45% NTSC | 72% NTSC |
| Frequenza operativa | 138,5 mHz | 76,3 mHz | |
| Zona di visualizazione | 344,16 (H) × 193,59 (V) | 344,23 (H) × 193,54 (V) | 344,16 (H) * 193,59 (V) |
| Rapportu di cuntrastu | 1000: 1 | 500: 1 | 3000: 1 |
| Culore | 16,7 M | 16,7 M | 16,7 M |
| Tempu di risposta | 30 ms | 12 ms | 12 ms |
| Temperature di almacenamiento | _10 ~ 60 ℃ | _20 ~ 60 ℃ | _20 ~ 60 ℃ |
| Marca | SHARP | BOE | TCL CSOT |
| Dettagli di imballaggio: | |||
| Quantità in cartone | 40 pezzi | ||
| Dimensione di cartone: | 456 x 442 x 270 mm |








